Stefan Romanescu a semnat cu marea rivala! Antrenor nou la Steaua
Steaua Bucuresti a realizat cel de-al doilea transfer al verii, prin aducerea fostului dinamovist Stefan Romanescu (foto). Romanescu are 23 de ani (197 cm inaltime, 98 de kilograme) si evolueaza pe postul de secund.
Primul transfer realizat in aceasta pauza competitionala de gruparea militara a fost cel al "centrului" Teodor Milotin, fost componet al echipei Torpi Tg. Mures.
Noutatile din cadrul clubului Steaua nu se opresc la cei doi jucatori. Banca tehnica a suferit de asemenea modificari, noul antrenor principal a fost numit George Grigorie, care va fi ajutat de Sorin Macavei.
Pregatirea noului sezon competitional este programata a demara pe data de 2 august.
VOLEI LIVESCORE
0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Apasă butonul "refresh" în browser-ul tău pentru a putea vedea scorul în timp real!
CLASAMENTE
- Divizia A1 Masculin
- Divizia A1 Feminin
Echipa | T | C | P | Pt. | C | P | |
| 1 | REMAT ZALAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CVM TOMIS C-TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DINAMO B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNIREA DEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EXPLORARI BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VCM P. NEAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TORPI TG.MURES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ”U” CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | STEAUA B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SCMU CRAIOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CSM BUCURESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CSMU SUCEAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | T | C | P | Pt. | C | P | |
| 1 | CSM LUGOJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CSV TOMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DINAMO B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ŞTIINŢA BACĂU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SCMU CRAIOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PENICILINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIC P. NEAMȚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CSU TG. MUREȘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ”U” CLUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSM SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CSM BUCURESTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PRO VOLEI BT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




